Compare repositories
This page shows the Star History and the facts of 2 to 5 repositories in the Repository Index, side by side. You choose the repositories. The page does not rank them.
Facts
| Fact | fanchenio/DawnLauncher Windows快捷启动工具,帮助您整理杂乱无章的桌面,分门别类管理您的桌面快捷方式,让您的桌面保持干净整洁。 | laurent22/joplin Joplin - the privacy-focused note taking app with sync capabilities for Windows, macOS, Linux, Android and iOS. |
|---|---|---|
| Stars | 901 | 57,225 |
| Net stars, last 30 days | +8 | +454 |
| Largest star day | +4 on Sep 19, 2026 | +62 on May 5, 2026 |
| Milestone reached in the record | None | None |
| Forks | 60 | 6,455 |
| Language | TypeScript | TypeScript |
| License | MIT | Other license |
| Created | Jun 12, 2023 | Jan 16, 2017 |
| Last push | Mar 8, 2026 | Nov 17, 2026 |
| Archived | No | No |
| Health facts: Maintenance | 1 of 4 checks (2 without data) | 4 of 4 checks |
| Health facts: Releases | 2 of 3 checks (1 without data) | 2 of 3 checks |
| Health facts: Security practice | 0 of 1 check (1 without data) | 1 of 1 check |
| Health facts: Community files | 1 of 3 checks (2 without data) | 2 of 3 checks |
| Commits, last 13 weeks | No data | 594 |
| Weeks with commits, last 52 | No data | 52 of 52 |
| In the Repository Index since | Nov 15, 2026 | Oct 22, 2026 |
Topics that all of them have on the Repository Host: electron, javascript, nodejs. The facts come from the Repository Host and from the Star History that AwesomeRepos records. A shared topic does not mean that one repository can replace another. Each Health Facts row is one dimension alone. AwesomeRepos does not add them into one score. How each check is defined