Compare repositories
This page shows the Star History and the facts of 2 to 5 repositories in the Repository Index, side by side. You choose the repositories. The page does not rank them.
Facts
| Fact | u014427391/jeeplatform 一款企业信息化开发基础平台,拟集成OA(办公自动化)、CMS(内容管理系统)等企业系统的通用业务功能 JeePlatform项目是一款以SpringBoot为核心框架,集ORM框架Mybatis,Web层框架SpringMVC和多种开源组件框架而成的一款通用基础平台,代码已经捐赠给开源中国社区 | noelboss/featherlight Featherlight is a very lightweight jQuery lightbox plugin. It's simple yet flexible and easy to use. Featherlight has minimal css and uses no inline styles, everything is name-spaced, it's completely customizable via config object and offers image, ajax and iframe support out of the box. Featherlights small footprint weights about 4kB – in total. |
|---|---|---|
| Stars | 1,422 | 2,064 |
| Net stars, last 30 days | 0 | 0 |
| Largest star day | +1 on Jun 22, 2026 | +1 on Oct 8, 2026 |
| Milestone reached in the record | None | None |
| Forks | 568 | 283 |
| Language | JavaScript | JavaScript |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Created | Apr 28, 2017 | Oct 23, 2013 |
| Last push | Aug 26, 2024 | Oct 7, 2024 |
| Archived | No | No |
| Health facts: Maintenance | 1 of 4 checks (2 without data) | 1 of 4 checks (2 without data) |
| Health facts: Releases | 1 of 3 checks (1 without data) | 0 of 3 checks (1 without data) |
| Health facts: Security practice | 0 of 1 check (1 without data) | 0 of 1 check (1 without data) |
| Health facts: Community files | 1 of 3 checks (2 without data) | 1 of 3 checks (2 without data) |
| Commits, last 13 weeks | No data | No data |
| Weeks with commits, last 52 | No data | No data |
| In the Repository Index since | Nov 13, 2026 | Nov 12, 2026 |
Topics that all of them have on the Repository Host: jquery, ajax. The facts come from the Repository Host and from the Star History that AwesomeRepos records. A shared topic does not mean that one repository can replace another. Each Health Facts row is one dimension alone. AwesomeRepos does not add them into one score. How each check is defined