Compare repositories
This page shows the Star History and the facts of 2 to 5 repositories in the Repository Index, side by side. You choose the repositories. The page does not rank them.
Facts
| Fact | youseries/urule URULE是一款基于RETE算法的纯Java规则引擎,提供规则集、决策表、决策树、评分卡,规则流等各种规则表现工具及基于网页的可视化设计器,可快速开发出各种复杂业务规则。 | redisson/redisson Redisson: Valkey & Redis Java Client and Real-Time Data Platform. Sync/Async/RxJava/Reactive API. Extends Valkey and Redis with over 60 objects and services: Set, Multimap, SortedSet, Map, List, Queue, Deque, Semaphore, Lock, AtomicLong, Map Reduce, Bloom filter, Spring, Tomcat, Scheduler, JCache API, Hibernate, RPC, local cache.. |
|---|---|---|
| Stars | 1,951 | 24,426 |
| Net stars, last 30 days | +1 | +21 |
| Largest star day | +1 on May 27, 2026 | +6 on Jun 10, 2026 |
| Milestone reached in the record | None | None |
| Forks | 747 | 5,490 |
| Language | Java | Java |
| License | APACHE-2.0 | APACHE-2.0 |
| Created | Aug 25, 2017 | Jan 11, 2014 |
| Last push | Dec 10, 2022 | Nov 13, 2026 |
| Archived | No | No |
| Health facts: Maintenance | 1 of 4 checks (2 without data) | 4 of 4 checks |
| Health facts: Releases | 1 of 3 checks (1 without data) | 2 of 3 checks |
| Health facts: Security practice | 0 of 1 check (1 without data) | 0 of 1 check |
| Health facts: Community files | 1 of 3 checks (2 without data) | 2 of 3 checks |
| Commits, last 13 weeks | No data | 223 |
| Weeks with commits, last 52 | No data | 52 of 52 |
| In the Repository Index since | Nov 12, 2026 | Oct 22, 2026 |
Topics that all of them have on the Repository Host: java, spring. The facts come from the Repository Host and from the Star History that AwesomeRepos records. A shared topic does not mean that one repository can replace another. Each Health Facts row is one dimension alone. AwesomeRepos does not add them into one score. How each check is defined