Compare repositories
The Star History and the facts of 2 to 5 repositories in the Repository Index, side by side. You choose the repositories. The page does not rank them.
Facts
| Fact | zfoo-project/zfoo 💡Extremely fast enterprise server framework, can be used in RPC, game server, web server. | doocs/source-code-hunter 😱 从源码层面,剖析挖掘互联网行业主流技术的底层实现原理,为广大开发者 “提升技术深度” 提供便利。目前开放 Spring 全家桶,Mybatis、Netty、Dubbo 框架,及 Redis、Tomcat 中间件等 |
|---|---|---|
| Stars | 2,013 | 23,129 |
| Net stars, last 30 days | +3 | +14 |
| Largest star day | +2 on Jul 25, 2026 | +5 on Aug 28, 2026 |
| Milestone reached in the record | None | None |
| Forks | 415 | 4,209 |
| Language | Java | Java |
| License | APACHE-2.0 | CC-BY-SA-4.0 |
| Created | May 19, 2021 | Oct 28, 2019 |
| Last push | May 29, 2026 | Oct 17, 2026 |
| Archived | No | No |
| In the Repository Index since | Oct 22, 2026 | Oct 22, 2026 |
Topics that all of them have on the Repository Host: netty, spring. The facts come from the Repository Host and from the Star History that AwesomeRepos records. A shared topic does not mean that one repository can replace another.